概要
| 更 新 情 報 | |
| 最終更新日 | 年 月 日 |
| 機 関 情 報 | |
| 機関名 | 医療法人社団 仁勝会 中川内科小児科医院 |
| 所在地 | 〒354-0018 富士見市西みずほ台1-20-6 みずほ台ビル2F |
| 電話番号 | 049-254-1545 |
| FAX番号 | 049-254-0088 |
| 健診機関番号 | 1112900785 |
| 窓口となるメールアドレス | @ |
| ホームページアドレス | http://www.c-nakagawa1980.com/ |
| 経営主体 | 診療所 医療法人 |
| 開設者名 | 医療法人 仁勝会 |
| 管理者名 | 中川 勝 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | 年 月 日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 東入間医師会 |
| 所属組織名 | |
| ス タ ッ フ 情 報 | |
| 医師 | 常勤 1人 非常勤 0人 |
| 看護師 | 常勤 5人 非常勤 0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 0人 非常勤 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 0人 非常勤 0人 |
| 施 設 及 び 設 備 情 報 | |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託 保健科学研究所 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 委託 保健科学研究所 日本医師会 |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
無 |
| 運 営 に 関 す る 情 報 | |
| 実施日及び実施時間 | |
| 特定健康診査の単価 | 8,000円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 予約不要 |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| そ の 他 | |
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 人 1日当たり 人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間600人 1日当たり15人 |
| 特定保健指導の実施 | |
診療終了1時間前までにお入り下さい。日・祭日は実施致しておりません。




